| フィンパターン一覧表 | |||||||||||||||||||||||
| NO | 型名 | 穴径 | 列ピッチ | 段ピッチ | 配列 | 材質 | 寸法 | 使用板厚 | カラーハイト | 表面形状 | 方式 | 調達 | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | フラット | コルゲート | ルーバー | リング | スリット | ワッフル | 拡管 | 圧入 | 自社 | |||||||||
| 1 | 1/4×12R×1P | 6.55 | 16 | 19.05 | 千鳥 | AL | 16 | 19.05 | 8 | 8 | 9.5 | 19.05 | 0.115~0.2mm | 1.2~4.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2 | 7×12R×1P | 7.3 | 18.2 | 21 | 千鳥 | AL | 18.2 | 21 | 9.1 | 9.1 | 5.25 | 15.75 | 0.115~0.18mm | 1.2~6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 7×6R×1P | 7.3 | 36.4 | 42 | 千鳥 | AL | 36.4 | 42 | 9.1 | 9.1 | 5.25 | 15.75 | 0.115~0.18mm | 1.2~6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 4 | 8×12R×1P | 8.45 | 17.3 | 20 | 千鳥 | AL | 17.3 | 20 | 8.65 | 8.65 | 5 | 15 | 0.18~0.2mm | 1.2~5.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 5 | 5/16×12R×1P | 8.23 | 19.05 | 25.4 | 千鳥 | AL | 19.05 | 25.4 | 9.25 | 9.25 | 6.35 | 19.05 | 0.12~0.18mm | 2.0~5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6 | 3/8×36R×2P | 9.88 | 21.65 | 25 | 千鳥 | AL・CU | 21.65 | 25 | 10.825 | 10.825 | 6.25 | 18.75 | 0.115~0.2mm | 1.5~6.35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 3/8×12R×1P | 9.88 | 22 | 25.4 | 千鳥 | AL・CU | 22 | 25.4 | 11 | 11 | 6.35 | 19.5 | 0.115~0.2mm | 1.5~6.35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 8 | 3/8×12R×1P | 9.88 | 19.05 | 25.4 | 千鳥 | AL・CU | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 9.525 | 6.35 | 19.05 | 0.115~0.2mm | 1.5~6.35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | 3/8×12R×1P | 9.88 | 22 | 25.4 | 千鳥 | AL | 22 | 25.4 | 11 | 11 | 6.35 | 19.05 | 0.13~0.28mm | 1.5~10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 10 | 3/8×6R×1P | 9.88 | 44 | 50.8 | 千鳥 | AL | 44 | 50.8 | 11 | 11 | 6.35 | 19.05 | 0.13~0.28mm | 1.5~10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 11 | 1/2×6R×1P | 13.2 | 33 | 38.1 | 千鳥 | AL | 33 | 38.1 | 16.5 | 16.5 | 9.525 | 28.575 | 0.13~0.25mm | 2.0~11.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 12 | 5/8×12R×2P | 15.9 | 33 | 38.1 | 千鳥 | AL | 33 | 38.1 | 16.5 | 16.5 | 9.525 | 28.575 | 0.3~0.18mm | 2.0~4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 13 | 5/8×6R×1P | 16.3 | 50 | 50 | 千鳥 | AL | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | 0.15~0.28mm | 3.5~13.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 14 | 3/8×4R×1P | 9.88 | 21.65 | 25 | 千鳥 | AL・CU | 21.65 | 25 | 10.825 | 10.825 | 6.25 | 18.75 | 0.2mm | 2.2~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 15 | 3/8×1~4R×1P | 25 | 25 | 並列 | AL・CU | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.3mm | 2.2~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 16 | 1/2×1~4R×1P | 25 | 25 | 並列 | AL | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 17 | 1/2×1~4R×1P | 38 | 50 | 千鳥 | AL | 38 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 18 | 5/8×1~4R×1P | 38 | 38 | 並列 | AL・CU | 38 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 19 | 5/8×1~4R×1P | 33 | 38 | 千鳥 | AL・CU | 33 | 38 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 28.5 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 20 | 5/8×1~4R×1P | 38 | 50 | 千鳥 | AL | 38 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 21 | 5/8×1~4R×1P | 50 | 50 | 千鳥 | AL・CU | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | 0.25mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 22 | 5/8×1~4R×1P | 50 | 50 | 並列 | AL | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 23 | 5/8×1~4R×1P | 76 | 76 | 並列 | AL | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.3mm | 2.5~希望値の圧入 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 24 | 1×2R×1P | 25.9 | 44 | 80 | 並列 | AL | 44 | 80 | 22 | 22 | 40 | 40 | 0.2mm | 2.0~4.0(参考) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 25 | 3/8×12R×1P | 9.88 | 25.4 | 25.4 | 並列 | AL・CU | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.15~0.2mm | 2.0~5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | |||||
| 26 | 3/8×8R×1P | 9.88 | 25.4 | 25.4 | 並列 | AL | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.15~0.18mm | 2.0~4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | |||||
| 27 | 1/2×2列、3列 | 13.2 | 38.1 | 38.1 | 千鳥 | AL | 38.1 | 38.1 | 19.5 | 19.5 | 9.525 | 28.575 | 0.18mm | 2.0~5.5 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||||
| 28 | 1/2×8R×1P | 13.1 | 33 | 38 | 千鳥 | AL | 33 | 38 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 28.5 | 0.18~0.2mm | 4.0~10.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||
| 29 | 1/2×8R×1P | 13.1 | 33 | 38 | 千鳥 | AL | 33 | 38 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 28.5 | 0.15~0.2mm | 2.0~4.0~6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||
| 30 | 5/8×10R×1P | 16.3 | 40 | 38 | 千鳥 | AL・CU | 40 | 38 | 20 | 20 | 9.5 | 28.5 | 0.13~0.225 | 2.1~6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | |||||
| 32 | 5/8×6R×1P | 16.3 | 40 | 38 | 千鳥 | AL | 40 | 38 | 20 | 20 | 9.5 | 28.5 | 0.15~0.18mm | 4.5~7.0 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||||
| 33 | 5/8×8R×1P | 16.3 | 33 | 38 | 千鳥 | AL・CU | 33 | 38 | 16.5 | 16.5 | 9.5 | 28.5 | 0.13~0.225 | 2.0~6.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | |||||
| 34 | 5/8×8R×2P | 16.25 | 33 | 38.1 | 千鳥 | AL・CU | 33 | 38.1 | 16.5 | 16.5 | 9.525 | 28.575 | 0.15~0.18mm | 2.0~3.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||
| 35 | 5/8×6R×1P | 16.3 | 50 | 50 | 千鳥 | AL・CU | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | 0.15~0.25mm | 4.3~8.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | |||||
| 36 | 5/8×8R×2P | 15.9 | 38.1 | 37.5 | 千鳥 | AL | 38.1 | 37.5 | 19.5 | 19.5 | 9.375 | 28.13 | 0.15~0.18mm | 2.0~4.0~5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||
| 37 | 5/8×4,6段(V型) | 16.3 | 38 | 50 | 並列 | AL | 38 | 50 | 19 | 19 | 25 | 25 | 0.2mm | 2.9 | 〇 | 〇 | 購入 | ||||||
